Laguna One
- €248 300
Laguna One
- €248 300
Available units in this project (28)
Development size: 116 homes| Unit | Type | Floor | Beds | Baths | Size | Price | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.B.A | Apartment | Ground floor | 1 | 1 | 34,6 m² | €248 300 | Off-Plan | Details → |
| 1.3.B | Apartment | 3 | 1 | 1 | 34,7 m² | €249 000 | Off-Plan | Details → |
| 1.B.D | Apartment | Ground floor | 1 | 1 | 34,6 m² | €251 600 | Off-Plan | Details → |
| 1.4.B | Apartment | 4 | 1 | 1 | 34,7 m² | €252 900 | Off-Plan | Details → |
| 2.2.K | Apartment | 2 | 1 | 1 | 34,7 m² | €257 100 | Off-Plan | Details → |
| 2.2.L | Apartment | 2 | 1 | 1 | 34,9 m² | €257 100 | Off-Plan | Details → |
| 2.3.K | Apartment | 3 | 1 | 1 | 34,7 m² | €263 400 | Off-Plan | Details → |
| 2.3.L | Apartment | 3 | 1 | 1 | 34,9 m² | €263 400 | Off-Plan | Details → |
| 2.4.K | Apartment | 4 | 1 | 1 | 34,7 m² | €269 700 | Off-Plan | Details → |
| 2.4.L | Apartment | 4 | 1 | 1 | 34,9 m² | €269 700 | Off-Plan | Details → |
| 2.1.G | Apartment | 1 | 1 | 1 | 34,7 m² | €272 000 | Off-Plan | Details → |
| 1.2.E | Apartment | 2 | 1 | 1 | 34,7 m² | €278 000 | Off-Plan | Details → |
| 1.1.C | Apartment | 1 | 1 | 1 | 38,2 m² | €281 300 | Off-Plan | Details → |
| 2.2.G | Apartment | 2 | 1 | 1 | 34,7 m² | €281 400 | Off-Plan | Details → |
| 2.3.G | Apartment | 3 | 1 | 1 | 34,7 m² | €288 000 | Off-Plan | Details → |
| 2.3.H | Apartment | 3 | 1 | 1 | 34,7 m² | €288 000 | Off-Plan | Details → |
| 1.2.C | Apartment | 2 | 1 | 1 | 38,2 m² | €288 900 | Off-Plan | Details → |
| 1.4.E | Apartment | 4 | 1 | 1 | 34,7 m² | €292 600 | Off-Plan | Details → |
| 1.4.F | Apartment | 4 | 1 | 1 | 34,7 m² | €292 600 | Off-Plan | Details → |
| 2.4.G | Apartment | 4 | 1 | 1 | 34,7 m² | €294 690 | Off-Plan | Details → |
| 2.4.H | Apartment | 4 | 1 | 1 | 34,7 m² | €294 690 | Off-Plan | Details → |
| 1.3.C | Apartment | 3 | 1 | 1 | 38,2 m² | €299 500 | Off-Plan | Details → |
| 1.4.C | Apartment | 4 | 1 | 1 | 38,2 m² | €307 200 | Off-Plan | Details → |
| 1.A.A | Penthouse | 5 | 1 | 1 | 40 m² | €355 000 | Off-Plan | Details → |
| 2.A.D | Penthouse | 5 | 1 | 1 | 40 m² | €395 300 | Off-Plan | Details → |
| 2.A.A | Penthouse | 5 | 1 | 1 | 39,9 m² | €406 300 | Off-Plan | Details → |
| 2.A.B | Penthouse | 5 | 1 | 1 | 45,5 m² | €419 000 | Off-Plan | Details → |
| 2.A.C | Penthouse | 5 | 1 | 1 | 45,5 m² | €438 900 | Off-Plan | Details → |
Overview
Property ID: SP-CDS-LLM-L1
- Apartment
Description
Zárt lakópark; medence; privát gym; pool bar / chiringuito; chill-out zóna; coworking; BBQ / barbecue area; zöld közös területek; privát parkolóhelyek; nyitott amerikai konyhás élettér.
Buying property in Spain — key facts
- NIE number required — a mandatory tax ID for every foreign buyer
- A lawyer is recommended for the whole purchase process
- Full assistance available throughout the Costa del Sol
Details
Updated on október 6, 2026 at 7:04 de.-
Property ID SP-CDS-LLM-L1
-
Price €248 300
-
Property Type Apartment
-
Property Status Off-Plan
Additional details
-
Completion 2028 Q4
Address
Open on Google Maps-
Address: Arrabal Parque Lagunas, 32R, 29651 Las Lagunas de Mijas, Málaga, Spanyolország
-
City: Las Lagunas de Mijas
-
State/county: Costa del Sol
-
Zip/Postal Code: 29651
-
Country: Spain








